About CHBWV

Safety and Environment

Public Reading Room

News and Updates

Careers

Procurement

 

Public Reading Room

Return to Home

Please contact Joseph.Pillittere via E-mail or at (716) 942-4996 if you have any questions.

 

WVDP Site Treatment Plan, WVDP-299

Surfactant Study, SPDES Permit No. NY-0000973

 

Whole Effluent Toxicity (WET) Testing
 Reports for the WVDP SPDES Permit No.
NY-0000973, Outfalls 001 and 007

 

REISSUE of the State Pollutant Discharge
 Elimination System (SPDES) Mercury

 Minimization Program (MMP) Report -
 Outfalls 001, O1B, 007 and SW Group 3
 (S09 & S12)

 

State Pollutant Discharge Elimination System (SPDES)
Discharge Monitoring Reports (DMR)

2024 SPDES Reports
March 1, 2024 through March 31, 2024
February 1, 2024 through February 28, 2024
January 1, 2024 through January 31, 2024


2023 SPDES Reports
December 1, 2023 through December 31, 2023
November 1, 2023 through November 30, 2023
October 1, 2023 through October 31, 2023
September 1, 2023 through September 30, 2023
August 1, 2023 through August, 2023
July 1, 2023 through July 31, 2023
June 1, 2023 through June 30, 2023
May 1, 2023 through May 31, 2023
April 1, 2023 through April 30, 2023
March 1, 2023 through March 31, 2023
February 1, 2023 through February 28, 2023
January 1, 2023 through January 31, 2023

2022 SPDES Reports
December 1, 2022 through December 31, 2022
November 1, 2022 through November 30, 2022
October 1, 2022 through October 31, 2022
September 1, 2022 through September 30, 2022
August 1, 2022 through August 31, 2022
July 1, 2022 through July 31, 2022
June 1, 2022 through June 30, 2022
May 1, 2022 through May 31, 2022
April 1,2022 through April 30, 2022
March 1, 2022 through March 31, 2022
February 1, 2022 through February 28, 2022
January 1, 2022 through January 31, 2022

2021 SPDES Reports
December 1, 2021 through December 31, 2021
November 1, 2021 through November 30, 2021
October 1, 2021 through October 31, 2021
September 1, 2021 through September 30, 2021
August 1, 2021 through August 31, 2021
July 1, 2021 through July 31, 2021
June 1, 2021 through June 30, 2021
May 1, 2021 through May 31, 2021
April 1, 2021 through April 30, 2021
March 1, 2021 through March 31, 2021
February 1, 2021 through February 28, 2021
January 1, 2021 through January 31, 2021

2020 SPDES Reports
December 1, 2020 through December 31, 2020
November 1, 2020 through November 30, 2020
October 1, 2020 through October 31, 2020
September 1, 2020 through September 30, 2020
August 1, 2020 through August 31, 2020
July 1, 2020 through July 31, 2020
June 1, 2020 through June 30, 2020
May 1, 2020 through May 31, 2020
April 1, 2020 through April 30, 2020
March 1, 2020 through March 31, 2020
February 1, 2020 through February 29, 2020
January 1, 2020 through January 31, 2020

2019 SPDES Reports
December 1, 2019 through December 31, 2019
November 1, 2019 through November 30, 2019
October 1, 2019 through October 31, 2019
September 1, 2019 through September 30, 2019
August 1, 2019 through August 31, 2019
July 1, 2019 through July 31, 2019
June 1, 2019 through June 30, 2019
May 1, 2019 through May 31, 2019
April 1, 2019 through April 30, 2019
March 1, 2019 through March 31, 2019
February 1, 2019 through February 28, 2019
January 1, 2019 through January 31, 2019

2018 SPDES Reports
December 1, 2018 through December 31, 2018
November 1 through November 30, 2018
October 1 through October 31, 2018
September 1 through September 30, 2018
August 1 through August 31, 2018
July 1 through July 31, 2018
June 1 through June 30, 2018
May 1 through May 31, 2018
April 1 through April 30, 2018
March 1 through March 31, 2018
February 1 through February 28, 2018
January 1 through January 31, 2018

Prior Years Reports

web counter